Lịch thi đấu cktg lmht 2021, bảng đấu chung kết thế giới lol 2021
Bạn đang xem: Lịch thi đấu cktg lmht 2021, bảng đấu chung kết thế giới lol 2021
CKTG 2021 - chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2021 là giải vô địch nhân loại lần máy 11 của tựa game này. Theo dự kiến, giải đấu lớn nhất trong năm của tựa game LMHT sẽ tiến hành tổ chức trên khu phức tạp thể thao Laugardalshöll, thuộc tp hà nội Reykjavík của Iceland.CKTG 2021 dự kiến được tổ chức triển khai tại Reykjavík, tp. Hà nội của Iceland
Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều kỹ năng VCS sẽ vắng phương diện tại CKTG 2021. Giải đấu sẽ ra mắt với sự thâm nhập của 22 đội vắt vì bổ sung cập nhật thêm đội.
Xem thêm: Các Game Nhập Vai Hay Cho Android, Top 15 Game Nhập Vai Hay Nhất Cho Android
Có thể bạn quan tâm
Cập nhật lịch thi đấu CKTG 2021 mới nhất
Lịch thi đấu CKTG LOL 2021 mới nhất
Kết quả bốc thăm phân tách bảng CKTG 2021Lượt đi
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
11/10 | 18:00 | FPX | 1-0 | DK |
11/10 | 19:00 | RNG | 1-0 | PSG |
11/10 | 20:00 | FNC | 0-1 | HLE |
11/10 | 21:00 | GEN | 1-0 | LNG |
11/10 | 22:00 | T1 | 1-0 | DFM |
11/10 | 23:00 | 100 | 0-1 | EDG |
12/10 | 00:00 | TL | 1-0 | MAD |
12/10 | 01:00 | RGE | 1-0 | C9 |
Lượt đi
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
12/10 | 18:00 | T1 | 0-1 | EDG |
12/10 | 19:00 | RGE | 0-1 | DK |
12/10 | 20:00 | PSG | 1-0 | HLE |
12/10 | 21:00 | RNG | 1-0 | FNC |
12/10 | 22:00 | FPX | 1-0 | C9 |
12/10 | 23:00 | 100T | 1-0 | DFM |
13/10 | 00:00 | GEN | 0-1 | MAD |
13/10 | 01:00 | TL | 0-1 | LNG |
Lượt đi
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
13/10 | 18:00 | RNG | 1-0 | HLE |
13/10 | 19:00 | MAD | 0-1 | LNG |
13/10 | 20:00 | RGE | 0-1 | FPX |
13/10 | 21:00 | FNC | 0-1 | PSG |
13/10 | 22:00 | TL | 0-1 | GEN |
13/10 | 23:00 | DK | 1-0 | C9 |
14/10 | 00:00 | EDG | 1-0 | DFM |
14/10 | 01:00 | T1 | 1-0 | 100 |
Lượt về
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
15/10 | 18:00 | FPX | 0-1 | DK |
15/10 | 19:00 | RGE | 0-1 | C9 |
15/10 | 20:00 | FPX | 0-1 | C9 |
15/10 | 21:00 | RGE | 0-1 | DK |
15/10 | 22:00 | RGE | 1-0 | FPX |
15/10 | 23:00 | DK | 1-0 | C9 |
16/10 | 00:00 | RGE | 1-0 | FPX |
16/10 | 01:00 | RGE | 0-1 | C9 |
Lượt về
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
16/10 | 18:00 | EDG | 1-0 | DFM |
16/10 | 19:00 | T1 | 1-0 | 100 |
16/10 | 20:00 | EDG | 0-1 | T1 |
16/10 | 21:00 | 100 | 1-0 | DFM |
16/10 | 22:00 | T1 | 1-0 | DFM |
16/10 | 23:00 | 100 | 1-0 | EDG |
Lượt về
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
17/10 | 18:00 | PSG | 0-1 | HLE |
17/10 | 19:00 | RNG | 0-1 | FNC |
17/10 | 20:00 | PSG | 0-1 | RNG |
17/10 | 21:00 | FNC | 0-1 | HLE |
17/10 | 22:00 | RNG | 0-1 | HLE |
17/10 | 23:00 | FNC | 0-1 | PSG |
18/10 | 00:00 | RNG | 1-0 | HLE |
Lượt về
Ngày | Thời gian | Đội | Tỷ số | Đội |
18/10 | 18:00 | GEN | 1-0 | MAD |
18/10 | 19:00 | TL | 1-0 | LNG |
18/10 | 20:00 | GEN | 0-1 | LNG |
18/10 | 21:00 | MAD | 1-0 | TL |
18/10 | 22:00 | TL | 1-0 | GEN |
18/10 | 23:00 | MAD | 1-0 | LNG |
19/10 | 00:00 | GEN | 1-0 | TL |
19/10 | 01:00 | LNG | 0-1 | MAD |
19/10 | 02:00 | GEN | 1-0 | MAD |
Mỗi bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. (mỗi đội sẽ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với các đội tuyển khác 2 lần), các trận đấu sẽ được phân định bởi BO1. Hai đội xếp hạng cao nhất mỗi bảng sẽ đi tiếp vào giai đoạn cuối cùng của giải đấu
Vòng bảng
Ngày | Thời gian | Đội | Đội |
05/10 | 18:00 | HLE | LNG |
05/10 | 19:00 | INF | RED |
05/10 | 20:00 | LNG | PCE |
05/10 | 21:00 | HLE | INF |
05/10 | 22:00 | UOL | DFM |
05/10 | 23:00 | GS | BYG |
06/10 | 00:00 | DFM | C9 |
06/10 | 01:00 | UOL | GS |
Vòng bảng
Ngày | Thời gian | Đội | Đội |
06/10 | 18:00 | PCE | HLE |
06/10 | 19:00 | RED | LNG |
06/10 | 20:00 | INF | PCE |
06/10 | 21:00 | RED | HLE |
06/10 | 22:00 | BYG | C9 |
06/10 | 23:00 | GS | DFM |
07/10 | 00:00 | BYG | UOL |
07/10 | 01:00 | C9 | GS |
Vòng bảng
Ngày | Thời gian | Đội | Đội |
07/10 | 18:00 | LNG | INF |
07/10 | 19:00 | PCE | RED |
07/10 | 20:00 | DFM | BYG |
07/10 | 21:00 | UOL | C9 |
07/10 | 22:00 | BYG | UOL |
071/0 | 23:00 | C9 | DFM |
Vòng loại thứ 2
Ngày | Thời gian | Đội | Đội |
08/10 | 18:00 | GS | BYG |
08/10 | 23:00 | PCE | RED |
Vòng loại trực tiếp
Ngày | Thời gian | Đội | Đội |
09/10 | 18:00 | HLE | BYG |
09/10 | 23:00 | C9 | PCE |
- Thể thức:
10 đội đang được tạo thành 2 bảng, tranh tài vòng tròn một lượt. Tác dụng các trận đấu được phân định bởi BO1.
Đội hạng 5 của từng bảng sẽ bị loại. Đội nhất bảng trực tiếp vào vòng bảng
Đội trang bị 3 và 4 của từng bảng sẽ tranh tài một cặp trận Bo5 ở vòng loại thứ hai, đội chiến thắng sẽ liên tục thi đấu với đội hạng hai của bảng cơ để dành riêng vé còn sót lại vào vòng bảng ở vòng loại trực tiếp sau cùng (Đánh BO5).
Xem thêm: Đánh Giá Lg G4 F500: Smartphone Chụp Hình Như Máy Ảnh, Đánh Giá Chi Tiết Lg G4: Hiệu Năng Và Camera
Lịch thi đấu vòng sơ loại trực tiếp
Các cuộc chiến vòng Playoffs CKTG 2021 sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, định đoạt bởi Bo5.